Iwọn PP pẹlu PVC pada-Sentry 1.0 SQ
SENTRY 1.0 jẹ lẹsẹsẹ ipilẹ ti awọn alẹmọ PVC ayaworan. Aṣayan iṣura wa tun wa lati jara ipilẹ ti o ti gbajumọ fun ọpọlọpọ ọdun ni kariaye, nitorinaa o wulo pupọ. Ilẹ ipon ati atilẹyin rirọ laisi kiraki jẹ ibeere ipilẹ wa fun ọja yii.
| Sipesifikesonu | |||
| Ọja | Awọn alẹmọ capeti | Àpẹẹrẹ: | Ifiranṣẹ 1.0 |
| Ẹya: | 100% PP BCF | ||
| Ikole: | Opopo lupu ayaworan | ||
| Iwọn: | 1/12 | ||
| Pile Iga: | 4,5 ± 0,5 | mm | |
| Pile iwuwo :: | 720 ± 20 | g/m2 | |
| Fifẹyinti akọkọ: | Aṣọ ti kii ṣe hun | ||
| Atilẹyin Atẹle: | PVC rirọ pẹlu okun gilasi | ||
| Iwọn | 50cm*50cm | ||
| Iṣakojọpọ: | 20 | pcs/apoti | (5m2/apoti, 21kg/apoti) |
| Akoko Ifijiṣẹ: | 15 | ọjọ | ti o ba nilo opoiye lori ọja to wa tẹlẹ |
| Išẹ | |||
| Resistance ina | PASI | ASTMD 2859 | |
| Iyara awọ si irekọja-gbigbẹ | 4.5 | AATCC 165-2013 | |
| Iyara awọ si irekọja-tutu | 4.5 | AATCC 165-2013 | |
| Tuft dè ti opoplopo owu | 8.6 | ASTMD 1335 | |
| Iyara awọ si ina | 4 | AATCC TM16.3-2014 | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa














