Iwọn PP pẹlu PVC pada-Adventure SQ
Iṣura deede wa jẹ 1500sqm fun awọ kan. Fun opoiye ti ko si ni ọja, akoko ifijiṣẹ jẹ awọn ọjọ 20.
| Sipesifikesonu | |||||
| Ọja | Awọn alẹmọ capeti | Àpẹẹrẹ: | Ìrìn SQ | ||
| Ẹya: | 100% PP BCF | ||||
| Ikole: | Opopo lupu ayaworan | ||||
| Iwọn: | 1/12 | ||||
| Pile Iga: | 4,5 ± 0.3 | mm | |||
| Pile iwuwo :: | 680 ± 20 | g/m2 | |||
| Fifẹyinti akọkọ: | Aṣọ ti kii ṣe hun | ||||
| Atilẹyin Atẹle: | PVC rirọ pẹlu okun gilasi | 
||||
| Iwọn | 50cm*50cm | 
||||
| Iṣakojọpọ: | 20 | pcs/apoti | (5m2/apoti, 21kg/apoti) | ||
| Akoko Ifijiṣẹ: | 15 | ọjọ | ti o ba nilo opoiye lori ọja to wa tẹlẹ | ||
| Išẹ | |||||
| Resistance ina | PASI | ASTMD 2859 | 
|||
| Iyara awọ si irekọja-gbigbẹ | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Iyara awọ si irekọja-tutu | 4.5 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Tuft dè ti opoplopo owu | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Iyara awọ si ina | 4 | AATCC TM16.3-2014 | |||
ADV04
ADV05
ADV06
ADV08
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa




