Ti iwọn ọra pẹlu PVC ẹhin -Park Avenue
Iwọn ọja iṣura deede ti ikojọpọ yii jẹ 1000sqm fun awọ kan.
| Sipesifikesonu | |||||
| Ọja | Awọn alẹmọ capeti | Àpẹẹrẹ: | Park Avenue | ||
| Ẹya: | 100% ọra- BCF | ||||
| Ikole: | Opopo lupu ayaworan | ||||
| Iwọn: | 1/12 | ||||
| Pile Iga: | 4,5 ± 0.3 | mm | |||
| Pile iwuwo :: | 680 ± 20 | g/m2 | |||
| Fifẹyinti akọkọ: | Aṣọ ti kii ṣe hun | ||||
| Atilẹyin Atẹle: | PVC pẹlu okun gilasi | ||||
| Iwọn | 50cm*50cm |
||||
| Iṣakojọpọ: | 20 | pcs/apoti | (5 m2/apoti, 25kgs/apoti) | ||
| Akoko Ifijiṣẹ: | 15 | ọjọ | ti o ba nilo opoiye lori ọja to wa tẹlẹ | ||
| Išẹ | |||||
| Resistance ina | PASI | ASTMD 2859 |
|||
| Iyara awọ si irekọja-gbigbẹ | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| Iyara awọ si irekọja-tutu | 4.5 | AATCC 165-2013 |
|||
| Tuft dè ti opoplopo owu | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| Iyara awọ si ina | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
PA01
PA02
PA03
PA04
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa





