Ti iwọn Nylon-United & bay bay
| Sipesifikesonu  | 
||||||
| Ọja | Awọn alẹmọ capeti | Àpẹẹrẹ: | United & North bay | |||
| Ẹya: | 100% ọra- Universal | 
|||||
| Ikole: | Opopo lupu ayaworan | |||||
| Iwọn: | 1/12 | |||||
| Pile Iga: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | |||
| Fifẹyinti akọkọ: | Aṣọ ti kii ṣe hun | |||||
| Atilẹyin Atẹle: | PVC pẹlu okun gilasi | |||||
| Iwọn | 33.3cm*100cm | |||||
| Akoko Ifijiṣẹ: | 15 | ọjọ | ||||
| Išẹ | ||||||
| Resistance ina | PASI | ASTMD 2859 | ||||
| Iyara awọ si irekọja-gbigbẹ | 4 | AATCC 165-2013 | ||||
| Iyara awọ si irekọja-tutu | 4.5 | AATCC 165-2013 | ||||
| Tuft dè ti opoplopo owu | 8.6 | ASTMD 1335 | ||||
| Iyara awọ si ina | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | ||||
NB
UN
NB722 UN752
UN753
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa


