Nylon 6.6 Graphic-Andaz
| Sipesifikesonu | 
|||||
| Ọja | Awọn alẹmọ capeti | Àpẹẹrẹ: | Andaz | ||
| Ẹya: | 100% ọra 6.6 | ||||
| Ikole: | Opopo lupu ayaworan | ||||
| Iwọn: | 1/12 | ||||
| Pile Iga: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
| Fifẹyinti akọkọ: | Aṣọ ti kii ṣe hun | ||||
| Atilẹyin Atẹle: | PVC pẹlu okun gilasi  | 
||||
| Iwọn | 50cm*50cm | 
||||
| Akoko Ifijiṣẹ: | 15 | ọjọ | |||
| Išẹ | |||||
| Resistance ina | PASI | ASTMD 2859 | 
|||
| Iyara awọ si irekọja-gbigbẹ | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Iyara awọ si irekọja-tutu | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Tuft dè ti opoplopo owu | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Iyara awọ si ina | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ADZ01+ADZ02
ADZ02+ADZ03
ADZ06
ADZ07
ADZ08+ADZ09
ADZ08+ADZ11
ADZ08+ADZ12
ADZ10
ADZ11
ADZ12
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa






