Tẹ SPC Plank- IXPE Pada
A ṣajọpọ mojuto ti o ga julọ pẹlu ọja oniruru ati isọdi lati ṣe iranṣẹ awọn iwulo alabara oriṣiriṣi. A ni ọja lori ọja ti o pari mejeeji ti awọn awọ 14 ati fiimu ti a tẹjade ti o ju awọn awọ 100 lọ lati ṣe iranṣẹ awọn iwulo ti osunwon ati soobu pẹlu ifijiṣẹ iyara to kere ju awọn ọjọ 15 lọ. A tun ṣiṣẹ eto didan lati ṣe awọ ti a ṣe aṣa fun awọn iwulo iṣẹ akanṣe. Pẹlupẹlu, a lo atilẹyin ti ara ẹni ti fẹlẹfẹlẹ XPE ati atimole gbogbo ẹgbẹ fun iṣura mejeeji ati isọdi-ara lati le ṣe iranlọwọ fun awọn alabara wa lati ṣafipamọ idiyele ati akoko lori fifi sori ẹrọ ati amọ-ipele ti ara ẹni.
| Spec of SPC-Tẹ Eto pẹlu Fifẹyinti ara ẹni ni iṣura | |||
| Sipesifikesonu |
|||
| Ọja | Eto SPC-Tẹ pẹlu atilẹyin ara ẹni | Àpẹẹrẹ: | |
| Wearlayer: | 0.3mm | Iṣura Scala pẹlu | |
| Sisanra: |
4mm+1mm IXPE | ||
| Iwọn: | 7.25 "× 48" (184mm × 1219.2mm = 0.22448m2) | ||
| Iṣakojọpọ: | 10 PCS/CTN, 68CTNS/PLT, 20PLTS/20GP | ||
| Akoko Ifijiṣẹ: | 20 ọjọ | ||
| Išẹ | |||
| Fire sooro | Peeling agbara ti fẹlẹfẹlẹ | EN 431 | kọja |
| Igbẹrun agbara ti fẹlẹfẹlẹ | EN 432 | o dara | |
| Ifarabalẹ ti o ku lẹhin fifuye aimi | EN 433 | Iye apapọ 0.01mm | |
| Iduroṣinṣin iwọn | EN 434 | shrinkage≤0.002%; curling≤0.2mm | |
| Ni irọrun - 10 mm mandrel | EN 435 | Ko si bibajẹ | |
| Idaabobo si awọn kemikali | EN 423 | Odo kilasi | |
| Ti nso ijoko alaga | EN 425 | Ko si idamu, ko si delamination | |
| Iyara awọ si ina | ISO 105 B02 | ≥6 | |
| Wọ resistance | En660 | kọja | |
| Majele | EN71-3 | ni ibamu | |
| Idaabobo si ina | kilasi B | ||
| Isokuso isokuso | R9 | ||
SCL916
SCL918
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa






